Akreditasi UI (Universitas Indonesia) 2024/2025
Universitas Indonesia atau UI merupakan Perguruan Tinggi (PT) yang berada di Kota Jakarta Pusat. Lokasi Kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba Raya 4 , Kota Jakarta Pusat. Universitas Indonesia telah mendapatkan Akreditasi "U" (Unggul) berdasarkan yang diberikan oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Universitas Indonesia merupakan salah satu Universitas Terbaik dan Terfavorit di Kota Jakarta Pusat dan berdiri sejak 02 February 1950 berdasarkan 152.
Pengertian Akreditasi
Akreditasi merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan tinggi. Nilai Akreditasi ini dikeluarkan oleh badan atau institusi yang berwenang, yaitu BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Pada umumnya nilai Akreditasi ini, diperbaharui setiap 5 tahun sekali.
Nilai untuk Akreditasi
Berikut ini beberapa point untuk nilai Akreditasi yang diberikan:
Keterangan |
---|
Akreditasi A = 361 â" 400 |
Akreditasi B = 301 â" 360 |
Akreditasi C = 201 â" 300 |
Minimal untuk saat ini Akreditasi kampus, maupun jurusan itulah B. Tentu ini memiliki pengaruh juga terhadap Izajah yang terbitkan nantinya.
Fungsi Akreditasi
Fungsi Akreditasi itu untuk menilai kualitas Perguruan Tinggi apakah sudah sangat baik, baik, atau cukup baik. Akreditasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi. Pastikan sebelum memilih jurusan di PTN/PTS, untuk memperhatikan keduanya.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | Unggul |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | A |
Administrasi Perkantoran | D3 | A |
Administrasi Perpajakan | D3 | A |
Administrasi Rumah Sakit | D3 | Unggul |
Akuntansi | D3 | |
Bahasa Arab | D3 | |
Bahasa Belanda | D3 | |
Bahasa Inggris | D3 | |
Bahasa Jepang | D3 | |
Bahasa Jerman | D3 | |
Bahasa Mandarin | D3 | |
Bahasa Perancis | D3 | |
Farmasi Rumah Sakit Dan Dist Pemasaran | D3 | |
Fisika Instrumentasi | D3 | |
Fisioterapi | D3 | |
Hubungan Masyarakat | D3 | A |
Kimia Terapan | D3 | |
Manajemen Rekod dan Arsip | D3 | B |
Okupasi Terapi | D3 | |
Pariwisata | D3 | A |
Penyiaran Multimedia | D3 | Baik |
Periklanan Kreatif | D3 | Baik |
Bisnis Kreatif | D4 | Baik Sekali |
Fisioterapi | D4 | Baik |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | Baik |
Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | Baik |
Produksi Media | D4 | Baik |
Terapi Okupasi | D4 | Baik |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
Profesi Arsitek | Profesi | B |
Profesi Dokter | Profesi | A |
Profesi Dokter Gigi | Profesi | A |
Profesi Ners | Profesi | A |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul |
Arkeologi | S1 | A |
Arsitektur | S1 | Unggul |
Arsitektur Interior | S1 | Unggul |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Biologi | S1 | Unggul |
Bisnis Islam | S1 | Unggul |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
Farmasi | S1 | Unggul |
Fisika | S1 | Unggul |
Geofisika | S1 | |
Geografi | S1 | Unggul |
Geologi | S1 | Baik Sekali |
Gizi | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Unggul |
Ilmu Aktuaria | S1 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S1 | Unggul |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
Ilmu Keperawatan | S1 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul |
Ilmu Politik | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
Kesehatan Lingkungan | S1 | Unggul |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | |
Kriminologi | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Dokter | S1 | A |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | A |
Psikologi | S1 | Unggul |
Sastra Arab | S1 | A |
Sastra Belanda | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | A |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 | |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Sastra Jawa | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Rusia | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | Unggul |
Sosiologi | S1 | A |
Statistika | S1 | Unggul |
Teknik Biomedik | S1 | Baik |
Teknik Bioproses | S1 | |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Metalurgi dan Material | S1 | Unggul |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknologi Bioproses | S1 | Unggul |
Arkeologi | S2 | A |
Arsitektur | S2 | A |
Asia Tenggara | S2 | Baik Sekali |
Asia Timur | S2 | Baik |
Biologi | S2 | A |
Epidemiologi | S2 | Unggul |
Fisika Medis | S2 | Baik |
Fisika Medis | S2 | Baik |
Geografi | S2 | Unggul |
Herbal | S2 | Unggul |
Ilmu Administrasi | S2 | Unggul |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul |
Ilmu Antropologi | S2 | A |
Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S2 | A |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | Unggul |
Ilmu Kefarmasian | S2 | Unggul |
Ilmu Kelautan | S2 | Unggul |
Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul |
Ilmu Kimia | S2 | Unggul |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul |
Ilmu Linguistik | S2 | A |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
Ilmu Material | S2 | Unggul |
Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
Ilmu Politik | S2 | A |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul |
Ilmu Susastra | S2 | A |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | Unggul |
Kajian Gender | S2 | Unggul |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Unggul |
Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
Kebijakan Publik dan Governansi | S2 | |
Kebijakan Publik dan Governansi | S2 | Baik |
Kedokteran Kerja | S2 | Unggul |
Kedokteran Klinis | S2 | |
Kenotariatan | S2 | Unggul |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | Unggul |
Kriminologi | S2 | Baik Sekali |
Magister Akuntansi | S2 | Unggul |
Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | S2 | |
Magister Manajemen | S2 | Unggul |
Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | |
Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan | S2 | Unggul |
Manajemen Bencana | S2 | Baik |
Manajemen Integritas Material | S2 | Baik |
Matematika | S2 | Unggul |
Opto Elektronika Dan Aplikasi Laser | S2 | |
Pendidikan Kedokteran | S2 | Unggul |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Baik Sekali |
Psikologi | S2 | A |
Psikologi Profesi | S2 | A |
Psikologi Terapan | S2 | B |
Sosiologi | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | Unggul |
Teknik Industri | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | S2 | Unggul |
Teknik Metalurgi dan Material | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | Unggul |
Teknik Sistem Energi | S2 | Baik Sekali |
Teknologi Biomedis | S2 | B |
Teknologi Informasi | S2 | Unggul |
Arkeologi | S3 | A |
Arsitektur | S3 | A |
Biologi | S3 | Unggul |
Epidemiologi | S3 | Unggul |
Fisika | S3 | Baik |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik Sekali |
Ilmu Bahan-bahan | S3 | A |
Ilmu Biomedik | S3 | Unggul |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
Ilmu Farmasi | S3 | Unggul |
Ilmu Filsafat | S3 | B |
Ilmu Gizi | S3 | Unggul |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Unggul |
Ilmu Keperawatan | S3 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S3 | A |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul |
Ilmu Linguistik | S3 | A |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
Ilmu Politik | S3 | Unggul |
Ilmu Psikologi | S3 | A |
Ilmu Sejarah | S3 | A |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Susastra | S3 | Unggul |
Kajian Stratejik dan Global | S3 | Baik Sekali |
Kriminologi | S3 | A |
Opto Elektroteknika Laser | S3 | |
Teknik Elektro | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | Unggul |
Teknik Kimia | S3 | Unggul |
Teknik Mesin | S3 | Unggul |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Unggul |
Teknik Sipil | S3 | Unggul |
Akupunktur Medik | Sp-1 | Unggul |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | |
Bedah Torak Kardiovaskuler | Sp-1 | Unggul |
Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular | Sp-1 | |
Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | |
Farmakologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Anestesi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Mulut | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Ortopaedi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Plastik | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | |
Ilmu Bedah Saraf | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Gizi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | |
Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kedokteran Olahraga | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Keperawatan | Sp-1 | |
Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Sp-1 | |
Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | |
Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Unggul |
Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Unggul |
Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | |
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Baik |
Kedokteran Okupasi | Sp-1 | Unggul |
Kedokteran Penerbangan | Sp-1 | Unggul |
Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Anak | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Unggul |
Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | Sp-1 | Baik |
Neurologi | Sp-1 | Unggul |
Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | A |
Odontologi Forensik | Sp-1 | Baik |
Onkologi Radiasi | Sp-1 | Unggul |
Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | |
Ortodonsia | Sp-1 | Unggul |
Parasitologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul |
Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | |
Radiologi | Sp-1 | Unggul |
Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Baik |
Rehabilitasi Medik | Sp-1 | Unggul |
Urologi | Sp-1 | Unggul |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-2 | A |
Ilmu Bedah | Sp-2 | Unggul |
Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | A |
Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | A |
Kedokteran Jiwa Sp II | Sp-2 | Unggul |
Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | A |
Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-2 | Baik |
Demikianlah Informasi mengenai seluruh Akreditasi Program Studi (Jurusan) yang di Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan dengan teman kalian yang membutuhkan.